Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | WS |
Certificazione: | ROHS,SGS,ISO |
Numero di modello: | RFID card |
Quantità di ordine minimo: | 1000 |
---|---|
Imballaggi particolari: | 200pcs/box, 1000pcs/Carton, 2000pcs/scatola, 3000pcs/Carton |
Tempi di consegna: | 7-10 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, PAYPAL, WU |
Capacità di alimentazione: | 100,000Ppcs |
Nome del prodotto: | carta di 13.56Mhz RFID | frequenza: | 13,56 megahertz |
---|---|---|---|
Mestieri disponibili: | Banda magnetica, vetro di protezione, numero di serie, perforazione di foro, codice a barre | Mateial: | PVC, ABS, ANIMALE DOMESTICO |
superficie: | Lucido o opaco, su misura | Utilizzo: | affare, carte di parcheggio di /Membership/carta di svago/carta ecc. di attività bancarie. |
Evidenziare: | business smart card,rfid key card |
caratteristica:
Parametro di Smart Card
Materiale: | PVC/ABS/PET/Paper |
Dimensione: | Norma di iso CR80 (85.5mm x 54mm) o su misura |
Spessore: | 0.8-0.84mm |
QTY di minimo: | 500pcs. |
Chip disponibili: | Chip ICODE 2/Ntag203 ecc di NXP S50/S70/Ultralight /Desfire 1K/2K/4K/8K/Fudan |
Frequenza operativa: | 13.56Mhz |
Norma: | Carta del rfid di ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693 |
Tempi di lettura: | >100 000 |
Mestieri disponibili: | una stampa in offset di 4 colori, banda magnetica, numero di goffratura, pannello di firma, foto, codice a barre, stampa termica, graffio-fuori di colore brivido/dell'oro, serie della perforazione di numero, stampa perforata e UV del foro, ecc. |
Superficie: | lucido, opaco, glassando |
Oggetti di prezzi: | Accettiamo il prezzo di FOB/CNF/CIF. |
Termine di pagamento: | Pagato da T/T o da Western Union |
Termine d'esecuzione: | 5~7days dopo il controllo del pagamento |
Modo di consegna: | Dalla consegna precisa, dal mare o da aria |
Dettagli del pacchetto | Per la carta standard (85.5*54*0.86mm): scatola interna: 215×90×55mm (200pcs/box) Cartone: 485×230×305mm (25boxes/CTN) Peso di carta di dimensione standard (soltanto per riferimento): 1,000pcs è per 6kg |
Rifornimento di campione: | I campioni liberi sono disponibili su richiesta |
Certificato: | Iso 9001-2008 |
Diniego: | L'immagine di mostra è soltanto per il vostro riferimento del nostro prodotto. Tutto relativo ai diritti di proprietà intellettuale del marchio di fabbrica appartiene alle società del modello depositato. |
Supporto di personalizzazione di Smart Card:
Stampa offset con CMYK o serigrafia di colori di Pantone con la banda magnetica HiCo2750 del nastro e metallica di effetto, il numero di serie di LoCo300/o di HiCo4000 o il numero di serie UV di logo/laser di stampa/laser dell'ologramma della codifica del chip di personalizzazione della foto di stampa del codice a barre del pannello di firma di stampa di numero di UID
Applicazione:
Trasporto pubblico anche ettichettare/applicazione sistema/NFC di lealtà