L'apparato medico ed il metallo ceramico degli strumenti RFID etichettano resistente alto--temprature di frequenza ultraelevata |
Dettagli:
|
Nome del prodotto: | etichetta della lavanderia di frequenza ultraelevata | Dimensione dell'antenna: | Su misura |
---|---|---|---|
Distanza della lettura: | 0---2M | Scriva la resistenza: | 100, 000 cicli |
frequenza: | 860-960MHZ | Materiale dell'antenna: | Alluminio |
Materiale: | Silicone | ||
Evidenziare: | Rfid silicone Braccialetti,pendente in metallo UHF |
Le etichette dell'abbigliamento di frequenza ultraelevata Rfid delle etichette di Rfid Smart dell'indumento della lavanderia del silicone per gestione lavano l'etichetta
L'etichetta avanzata usi del sistema di magazzino dell'abbigliamento di RFID RFID ha identificatore unico di a globalmente - codificato. Identificazione a lungo raggio di sostegno dell'etichetta di RFID
Questa etichetta è progettata ha basato sul materiale di base del silicone e della molla, sulla piccola dimensione, sul grande tasso di lettura e sulla distanza perfetta della lettura raggiungenti 6 metri.
Inoltre è con abilità impermeabile, flessibile ed alta del ciclo di lavaggio.
Fino a 225 cronometrano i lavaggi o i cicli di lavaggio a secco per uso in tutti gli hotel di RFID, stazione termale, casa di riposo, lavanderia della società polisportiva ed applicazione della gestione della tela.
L'indumento Rfid Smart della lavanderia del silicone etichetta le etichette dell'abbigliamento di frequenza ultraelevata Rfid per gestione | |||||
Norma di RFID | ISO/IEC 18000-6 TypeC (mpe Gen2) | ||||
Dimensione & peso | 88 (W) x4.0 (D) x4.0 (H) millimetro, g 1,85 | ||||
Tipo patatine fritte | Straniero Higgs-3 | ||||
Memoria della mpe | 96 bit - 480 bit | ||||
Memoria dell'utente | 512 bit | ||||
Gamma della lettura | 902-928 megahertz | 3.0-7.0m | |||
866-868 megahertz | 3.0-6.0m | ||||
Etichettatura | Il cucito, inserisce. | ||||
Vita stimata | 225 cicli lavare o 3 anni, qualunque viene in primo luogo | ||||
Resistenza ambientale (1) | Metodo di lavaggio | Lavanderia, lavaggio a secco | |||
(2) | Pressione dell'estrazione dell'acqua | 60 barre | |||
(3) | Resistenza all'acqua | Resistente di acqua | |||
(4) | Resistenza chimica | Detersivo, emolliente, candeggiante (cloro) dell'ossigeno, alcali | |||
(5) | Sterilizzazione al calore | ºC 125 per 15-20 minuti - 150 cicli | |||
(6) | Resistenza al calore | Essiccamento |
85°C (fino a 60min.) 120°C (fino a 30 min.) |
||
Rivestire di ferro | 230°C (sec fino a 60. con il panno della stampa) | ||||
Temperatura di umidità | Funzionamento | -20 a 50°C, 10 a 95%RH | |||
Stoccaggio | -40 a 55°C, 8 a 95%RH |
Trattamento
Persona di contatto: Mr. Kenny Huang
Telefono: +86 15914094965