Dettagli:
|
Frequenza: | Frequenza ultraelevata | Materiale: | Plastica, metallo della lega |
---|---|---|---|
Legga la gamma: | 8-15m | Applicazione: | Sistema del controllo di accesso, identificazione astuta della serratura/controllo di accesso/animal |
Termine d'esecuzione: | 5-7 giorni lavorativi | Colore: | nero |
Collegamento: | USB, WIFI, 4G | Interfaccia: | USB-, Wiegand26/34; RS232; RS485; USB, RS232/USB |
Colore: | Nero/bianco, nero o su misura | ||
Evidenziare: | Lettore tenuto in mano di Android 7,0 RFID,lettore tenuto in mano di 4000mAh RFID |
Lettore interurbano a 5 pollici tenuto in mano di frequenza ultraelevata 4000mAh RFID di With Charger IP65 Android 7,0 del lettore
Lettore tenuto in mano Features di frequenza ultraelevata:
Piattaforma di computer a alto rendimento:
Le applicazioni resistenti quale la raccolta di dati massiccia, la visualizzazione in tempo reale 3D possono essere azionate uniformemente.
Android 6,0:
Il sistema di Android 6,0 è installato, versione ottimizzata continuamente è aggiornato.
Materiali superiori della classe:
CNC di alluminio, di nylon (Bayer) e forza di offerta di vetro di 1.1mm + dissipazione di calore eccellenti temperate spessore + protezione elettromagnetica. Il materiale molle intorno alla comodità di offerte della maniglia.
Componenti industriali del grado:
Le componenti industriali e militari del grado assicurano la stabilità e la resistenza negli ambienti duri
Tempo ultra molto di funzionamento:
Il sistema di batterie di hotswapping di stile della pistola rende la batteria di sostegno più conveniente essere ristabilito, di modo che il tempo di funzionamento è illimitato. Un pacchetto standard del prodotto ha due 6, batterie di OOOmAh ha incluso.
Motore di qualità superiore di frequenza ultraelevata RFID:
Il modulo M-2600 che è progettato da RodinBell è basato sul chip di Impinj Indy R2000, offre la migliore prestazione e l'abilità eccellente dell'identificazione dell'multi-etichetta nell'industria.
Design industriale eccezionale:
L'idea è stata ispirata dall'orca ed ogni singolo dettaglio è stato raffinato bene. L'aspetto è compatto, elegante ed equilibrato, che rende il prodotto vistoso ed impressionante.
Protezione meccanica eccellente:
L'altezza di goccia della sicurezza è 2m/656ft., il grado della protezione IP64 può resistere a spolvera e spruzza efficacemente
Parametri meccanici | |
Materiali | CNCaluminum + di nylon (Bayer) |
Dimensioni | Profilo 160x82x129mm |
Presa 111*38*47mm | |
Peso | 640g (comprenda la batteria/versione standard) |
Caratteristiche di sistema | |
Sistema operativo | Android 6,0 |
CPU | Il Quadrato-centro Cortex-A17/1.8GHz |
GPU | Alto performance3D motore del BRACCIO Mali-T764/ |
RAM | 2G LPDDR3 |
4GLPDDR3 (facoltativo) | |
ROM | 32GEMMC 5,0 |
64G EMMC 5,0 (facoltativo) | |
LCD | 5,0 pollici di /1280 °720/IPS /180 di angolo di vista |
Touch screen | il tocco temperato spessore di vetro/lO-punto di 1.1mm/può essere azionato con il guanto |
Batteria Hotswapping | Sistema di hotswappingbattery di stile della pistola |
PSAM | PSAM02/TI TCA5013 (facoltativo) |
Bottoni | |
Potere I Volume*2 | 3 cicli di vita 600.000 della forza 2.2N/Operating di funzionamento dei bottoni delle ALPI |
Tasti funzione | 3 cicli di vita 600.000 della forza 2.2N/Operating di funzionamento dei bottoni delle ALPI |
ScanTrigger | Cicli di vita 10.000.000 della forza 127N /Operating di OMRON button/0perating |
Potere | batteria addebitabile del Ii-polimero 6,000mAh |
Fessure per carta | Micro scanalatura-z della carta dello slotI PSAM della carta SIM |
Interfaccia di USB | Micro connettore MOlEX/di USB/cicli di durata di funzionamento 10.000 |
Audio | Grande stereosystem dell'altoparlante |
Vibratore | Diametro del bottone style/10mm |
Indicatore di tassa | BicolorLED |
Comunicazioni senza fili | |
WIFI | IEEE 802,11 b/g/n |
Bluetooth | 61uetooth 4,0 |
3G | Grado del veicolo di Huawei MU609/(facoltativo) |
4G | Huawei ME grado di 909s /Vehicle (facoltativo |
Ambiente di applicazione | |
Funzionamento temporaneo. | -20℃ a 60℃ |
Impiegati di stoccaggio. | -40℃ a 70℃ |
Umidità | 5%RH a 95%RH (senza condensazione) |
Grado di protezione | IP64 |
Altezza di goccia di sicurezza | 2m /6.56ft. |
Raccolte di dati | |
codice a barre di 1D (facoltativo | |
Motore | Simbolo SE955 |
Supporto | Il simbolo SE955N/Code128 /Code39/ Code93/Cadell di UPC/EA/ha interfogliato 2 di 5 2 discreti di 5/Chinese 2 di 5 Codabar/MSI/RSS. ecc. |
2D codice a barre (facoltativo) | |
Motore | Simbolo SE4750 |
Supporto | Pianeta /UK postale, ecc. di dati matrix/QR Code/PDF417/US. |
FREQUENZA ULTRAELEVATA RFID | |
Motore | Modulo di Rodinbell M-2600 basato sul chip di Impinj Indy R2000 |
Cicalino | 112°9.5mm 12300±300Hz |
Protocollo | Classe globale 1Gen2 /ISO 18000-6C/ISO16000-66 di frequenza ultraelevata della mpe |
Frequenza del lavoro | 840-960MHz |
Potenza di uscita | 0-33d6m |
Velocità di punta di inventario | > 500tags/s |
UHFAntenna | 3dBi ha polarizzato circolarmente l'antenna |
Distanza colta | 6-7m (etichetta provata: Impinj E41b) |
Regioni di sostegno | Gli Stati Uniti, il Canada ed altro regionsfollowing. FCC Europa ed altre regioni che seguono ETSI /EN 302 208/China /Japan/ Corea/Malesia. |
Macchina fotografica (facoltativa) | 13 megapixels/automaticfocus/flashlight |
Sistema di posizionamento globale | GPS&GLONASS |
Accessori | |
Due dati di Charger&USB della baia della batteria delle batterie cablano il pizzo d'attaccatura |
Persona di contatto: Mr. Kenny Huang
Telefono: +86 15914094965