Dettagli:
|
Nome di prodotto: | NXP® Plus® EV2 Smart Card | Frequenza: | 13,56 megahertz |
---|---|---|---|
Mestieri disponibili: | Banda magnetica, vetro di protezione, numero di serie, perforazione di foro, codice a barre | Mateial: | PVC, ABS, ANIMALE DOMESTICO |
Superficie: | Lucido o opaco, su misura | Tipo: | ATMEL RFID SMART CARD |
Evidenziare: | Carta lucida di 13.56Mhz RFID,Glassare la carta di 13.56Mhz RFID,Rfid CR80 una carta da 13 |
NXP® Plus® EV2 Smart Card per controllo di accesso con la carta di plastica dello spazio in bianco di NFC di RFID
Parametro di NXP® Plus® EV2 Smart Card
Materiale: | PVC/ABS/PET/Paper |
Dimensione: | Norma di iso CR80 (85.5mm x 54mm) o su misura |
Spessore: | 0.8-0.84mm |
QTY minimo: | 500pcs. |
Chips Available: | NXP® Plus® EV2 2K 4K |
Frequenza operativa: | 13.56Mhz |
Norma: | Carta di ISO14443A RFID |
Tempi di lettura: | >100 000 |
Mestieri disponibili: | una stampa in offset di 4 colori, la banda magnetica, il numero di goffratura, il pannello di firma, la foto, il codice a barre, la stampa termica, oro/il graffio-fuori colore di brivido, serie della perforazione di numero, foro ha perforato, stampa UV, ecc. |
Superficie: | lucido, opaco, glassando |
Oggetti di prezzi: | Accettiamo il prezzo di FOB/CNF/CIF. |
Termine di pagamento: | Pagato da T/T o da Western Union |
Termine d'esecuzione: | 5~7days dopo il controllo del pagamento |
Modo di consegna: | Dalla consegna precisa, dal mare o da aria |
Dettagli del pacchetto | Per la carta standard (85.5*54*0.86mm): scatola interna: 215×90×55mm (200pcs/box) Cartone: 485×230×305mm (25boxes/CTN) Peso di carta di dimensione standard (soltanto per riferimento): 1,000pcs è per 6kg |
Rifornimento di campione: | I campioni liberi sono disponibili su richiesta |
Certificato: | Iso 9001-2008 |
Diniego: | L'immagine di mostra è soltanto per il vostro riferimento del nostro prodotto. Interamente relativo ai diritti di proprietà intellettuale del marchio di fabbrica appartiene alle società del modello depositato. |
NXP® Plus® EV2 Smart Card
Supporto di personalizzazione di NXP® Plus® EV2 Smart Card:
Stampa offset con CMYK o serigrafia di colori di Pantone con la banda magnetica HiCo2750 del nastro e metallica di effetto, il numero di serie di LoCo300/o di HiCo4000 o il numero di UID che stampa il codice a barre del pannello di firma che stampa numero di serie UV di logo/laser di stampa/laser dell'ologramma della codifica del chip di personalizzazione della foto
Applicazione:
Trasporto pubblico anche ettichettare/applicazione sistema/NFC di lealtà
Persona di contatto: Mr. Kenny Huang
Telefono: +86 15914094965